<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Candide et la Wikipedia : trafic d&#8217;influence</title>
	<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/</link>
	<description>Le kit de survie du référenceur à la griffe</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2237</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:16:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2237</guid>
					<description>Google Trends ne propose pas de % comme Alexa. Mais des chiffres à priori beaucoup plus précis et proches de la réalité qu'Alexa.
25 MK, c'est de la folie quand même :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends ne propose pas de % comme Alexa. Mais des chiffres à priori beaucoup plus précis et proches de la réalité qu&#8217;Alexa.<br />
25 MK, c&#8217;est de la folie quand même <img src='http://www.berszerkers.szarah.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : SZarah</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2223</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:45:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2223</guid>
					<description>Des chiffres intéressants sont livrés par Alexa, c'est une source qui m'est venue par mail :
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikipedia.org

Mais bon, c'est Alexa et cette source est loin de faire l'unanimité.

Pour l'instant, disons &lt;b&gt;9,32 % d'après Alexa&lt;/b&gt;, donc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des chiffres intéressants sont livrés par Alexa, c&#8217;est une source qui m&#8217;est venue par mail :<br />
<a href="http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikipedia.org" rel="nofollow">http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikipedia.org</a></p>
<p>Mais bon, c&#8217;est Alexa et cette source est loin de faire l&#8217;unanimité.</p>
<p>Pour l&#8217;instant, disons <b>9,32 % d&#8217;après Alexa</b>, donc.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : SZarah</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2222</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:59:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2222</guid>
					<description>Bonne piste, merci, mais cette Wikipedia existe en 171 langues, ça doit faire autant d'adresses ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne piste, merci, mais cette Wikipedia existe en 171 langues, ça doit faire autant d&#8217;adresses &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : post punk</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2221</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2008/06/26/candide-et-la-wikipedia-trafic-dinfluence/#comment-2221</guid>
					<description>Google Trends peut-être ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends peut-être ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
