<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Economie prévisionnelle : le dernier été du dollar ?</title>
	<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/</link>
	<description>Le kit de survie du référenceur à la griffe</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Par : Taranis</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2984</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:08:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2984</guid>
					<description>Je fais ce que je veux de mes marque-pages ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais ce que je veux de mes marque-pages ! <img src='http://www.berszerkers.szarah.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : chiendent</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2983</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:39:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2983</guid>
					<description>On est dans une civilisation qui prétend et veut tout prévoir même la mort. et pour cela on utilise des moyens pseudo-scientifiques alors que cela serait mieux pour ce faire d'utiliser plutôt une boule de cristal. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On est dans une civilisation qui prétend et veut tout prévoir même la mort. et pour cela on utilise des moyens pseudo-scientifiques alors que cela serait mieux pour ce faire d&#8217;utiliser plutôt une boule de cristal. <img src='http://www.berszerkers.szarah.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : SZarah</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2982</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:53:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2982</guid>
					<description>C'est que tu as consulté la même boule de cristal que ces "économistes" qui aujourd'hui "prévoient" une forte reprise aux USA au second semestre 2010 ...
C'est des clowns.
Ils ne savent rien.
Personne ne peut rien prévoir.
Aucun indicateur n'est consultable avant d'avoir été modifié.
Mais on se demande quand les économistes en conviendront et fermeront leur clapet au chapitre des prévisions, ce qui nous ferait des vacances.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est que tu as consulté la même boule de cristal que ces &#8220;économistes&#8221; qui aujourd&#8217;hui &#8220;prévoient&#8221; une forte reprise aux USA au second semestre 2010 &#8230;<br />
C&#8217;est des clowns.<br />
Ils ne savent rien.<br />
Personne ne peut rien prévoir.<br />
Aucun indicateur n&#8217;est consultable avant d&#8217;avoir été modifié.<br />
Mais on se demande quand les économistes en conviendront et fermeront leur clapet au chapitre des prévisions, ce qui nous ferait des vacances.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Taranis</title>
		<link>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2981</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:14:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berszerkers.szarah.net/2009/06/15/economie-previsionnelle-le-dernier-ete-du-dollar/#comment-2981</guid>
					<description>Je garde mes 4 dollars !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je garde mes 4 dollars !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

